Листовки
Используют листовки/флаеры, в основном, как раздаточный материал в различных рекламных и промоакциях. Дизайн флаеров стремятся сделать наиболее подходящим под происходящее событие, чтобы за минимальное время привлечь наибольшее количество заинтересованных людей. Для особых целей иногда к материалу, из которого изготовлен флаер, применяют минимальную постпечатную обработку (резка, фальцовка, биговка).
Листовка А4 чб односторонняя, бумага 80гр - 5р\шт, двухсторонняя - 10р\шт
Листовка А3 чб односторонняя, бумага 80гр - 10р\шт, двухсторонняя - 20р\шт
4+0 - односторонняя полноцветная печать
4+4 - двухсторонняя полноцветная печать
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
А6 4+0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 4 |
А6 4+4 | 15 | 14 | 10,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 |
А5 4+0 | 18 | 15 | 12 | 10,5 | 7,5 | 6 |
А5 4+4 | 30 | 27 | 21 | 18 | 13 | 9 |
1/3 А4 4+0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4,5 |
1/3 А4 4+4 | 20 | 18 | 14 | 12 | 8,5 | 7,5 |
А4 4+0 | 35 | 30 | 24 | 21 | 15 | 10,5 |
А4 4+4 | 60 | 54 | 42 | 37 | 26 | 18 |
А3 4+0 | 70 | 60 | 48 | 42 | 30 | 21 |
А3 4+4 | 120 | 105 | 84 | 74 | 52 | 36 |
Цена представлена в рублях за 1 экземпляр продукции.
Тираж | 50 | 100 | 200 | 500* | 1000* |
А6 4+0 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 4,5 |
А6 4+4 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 |
А5 4+0 | 18 | 15 | 14 | 13 | 8 |
А5 4+4 | 30 | 27 | 25 | 15 | 10 |
1/3 А4 4+0 | 12 | 11 | 10,5 | 10 | 6,5 |
1/3 А4 4+4 | 20 | 18 | 16 | 13 | 7,5 |
А4 4+0 | 35 | 30 | 28 | 24 | 14 |
А4 4+4 | 60 | 54 | 49 | 30 | 18 |
А3 4+0 | 70 | 60 | 56 | 48 | 27 |
А3 4+4 | 120 | 105 | 98 | 60 | 33 |
*Тиражи от 500шт печатаются в течение 3-х рабочих дней кроме сб и вс.
Преимущества цифровой печати:
- Быстрое изготовление рекламной продукции без потери качества;
- Экономически выгодна при печати небольших срочных тиражей (до 500 экз.);
- Создание эффективного рекламного обращения с персонализированным содержанием (открытки, конверты и т.д.), что повышает показатель ответной реакции на Ваши целевые предложения;
- Изготовление пробных образцов рекламной продукции.
Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
А6 4+0 | 2640 | 2870 | 3630 | 4390 | 4860 | 5360 | 5990 | 7250 | 8330 |
А6 4+4 | 2820 | 3460 | 4220 | 4980 | 5100 | 5900 | 6600 | 7980 | 9160 |
А5 4+0 | 3980 | 4740 | 5680 | 6550 | 7540 | 8520 | 9690 | 12050 | 14060 |
А5 4+4 | 4280 | 5040 | 6260 | 7370 | 8360 | 9670 | 10870 | 13270 | 15300 |
1/3 А4 4+0 | 3050 | 3520 | 4100 | 4800 | 5210 | 6150 | 6920 | 8440 | 9750 |
1/3 А4 4+4 | 3170 | 3690 | 4390 | 5100 | 5400 | 6450 | 7320 | 9040 | 10520 |
А4 4+0 | 6940 | 7730 | 9240 | 11000 | 13790 | 15550 | 17180 | 20440 | 23100 |
А4 4+4 | 7550 | 7900 | 10030 | 12090 | 14760 | 16650 | 19070 | 23900 | 28000 |
А3 4+0 | 13150 | 15450 | 17550 | 21810 | 22830 | 26750 | 29510 | 35040 | 40840 |
А3 4+4 | 13830 | 15920 | 20190 | 24520 | 26620 | 31360 | 34290 | 40160 | 46330 |
Цена представлена в рублях за 1 тираж продукции.
Преимущества офсетной печати:
- Экономичность на больших тиражах;
- Возможность изготовления больших тиражей;
- Высокое качество оттиска на протяжении всего тиража.