Листовки
Используют листовки/флаеры, в основном, как раздаточный материал в различных рекламных и промоакциях. Дизайн флаеров стремятся сделать наиболее подходящим под происходящее событие, чтобы за минимальное время привлечь наибольшее количество заинтересованных людей. Для особых целей иногда к материалу, из которого изготовлен флаер, применяют минимальную постпечатную обработку (резка, фальцовка, биговка)
Листовка А4 чб односторонняя, бумага 80гр - 5р\шт, двухсторонняя - 10р\шт
Листовка А3 чб односторонняя, бумага 80гр - 10р\шт, двухсторонняя - 20р\шт
4+0 - односторонняя полноцветная печать
4+4 - двухсторонняя полноцветная печать
Технические требования к подготовке макетов расположены внизу страницы
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
А6 4+0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 |
А6 4+4 | 18 | 16 | 13 | 12 | 7 | 6,5 |
А5 4+0 | 20 | 18 | 15 | 13 | 8 | 6,5 |
А5 4+4 | 40 | 37 | 31 | 28 | 13 | 9 |
1/3 А4 4+0 | 14 | 12 | 10 | 9 | 5,5 | 5 |
1/3 А4 4+4 | 24 | 21 | 18 | 15 | 9,5 | 8 |
А4 4+0 | 40 | 36 | 30 | 26 | 16 | 13 |
А4 4+4 | 70 | 63 | 53 | 46 | 28 | 23 |
А3 4+0 | 80 | 72 | 60 | 52 | 32 | 26 |
А3 4+4 | 140 | 126 | 105 | 91 | 56 | 46 |
Цена представлена в рублях, за 1 тираж продукции, при печати одного макета
Тираж | 50 | 100 | 200 | 500* | 1000* |
А6 4+0 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 5 |
А6 4+4 | 18 | 17 | 14 | 10 | 7 |
А5 4+0 | 20 | 19 | 16 | 15,5 | 8,6 |
А5 4+4 | 40 | 38 | 33 | 16,4 | 10 |
1/3 А4 4+0 | 14 | 13 | 12 | 10 | 6,5 |
1/3 А4 4+4 | 24 | 22 | 20 | 13 | 9 |
А4 4+0 | 40 | 37 | 33 | 28 | 16 |
А4 4+4 | 70 | 64 | 55 | 30 | 16,5 |
А3 4+0 | 80 | 73 | 62 | 48 | 27 |
А3 4+4 | 140 | 127 | 107 | 60 | 47 |
Цена представлена в рублях, за 1 экземпляр продукции, при печати одного макета
*Тиражи от 500шт печатаются в течение 3-х рабочих дней кроме сб и вс
Преимущества цифровой печати:
- Быстрое изготовление рекламной продукции без потери качества
- Экономически выгодна при печати небольших срочных тиражей (до 500 экз)
- Создание эффективного рекламного обращения с персонализированным содержанием (открытки, конверты и т.д.), что повышает показатель ответной реакции на Ваши целевые предложения
- Изготовление пробных образцов рекламной продукции
Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
А6 4+0 | 3000 | 3250 | 4100 | 4890 | 5400 | 5900 | 6660 | 8000 | 9500 |
А6 4+4 | 3200 | 3900 | 4700 | 5490 | 5600 | 6500 | 7320 | 8720 | 10400 |
А5 4+0 | 4450 | 5250 | 6260 | 7200 | 8320 | 9350 | 10620 | 13200 | 16000 |
А5 4+4 | 4750 | 5570 | 6800 | 8100 | 9160 | 10650 | 11880 | 14560 | 17300 |
1/3 А4 4+0 | 3405 | 3900 | 4560 | 5310 | 5760 | 6800 | 7620 | 9280 | 11000 |
1/3 А4 4+4 | 3600 | 4100 | 4860 | 5670 | 5960 | 7100 | 8040 | 9920 | 11900 |
А4 4+0 | 7645 | 8500 | 10160 | 12060 | 15120 | 17000 | 18780 | 22320 | 26000 |
А4 4+4 | 8310 | 8700 | 11000 | 13260 | 16160 | 18200 | 20820 | 26080 | 31700 |
А3 4+0 | 15315 | 18000 | 20440 | 25410 | 26600 | 31150 | 34380 | 40800 | 47600 |
А3 4+4 | 16105 | 18550 | 23520 | 28560 | 31000 | 36550 | 39960 | 46800 | 54000 |
Цена представлена в рублях, за 1 тираж продукции, при печати одного макета
Преимущества офсетной печати:
- Экономичность на больших тиражах
- Возможность изготовления больших тиражей
- Высокое качество оттиска на протяжении всего тиража
Наша компания осуществляет распространение листовок через газету "Медведь"
Тираж для распространения должен быть готов до среды
Распространение происходит в выходные дни - суббота, воскресенье
ЧБ листовка (А6, А5) - 45 коп\шт
Цветная листовка (А6, А5) - 48 коп\шт